UMKM KELURAHAN MEDONO KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
| NO. | NAMA UMKM | Jenis usaha |
| 1 | Batik Brindil | Batik |
| 2 | Nina Collection | Collection |
| 3 | PT. Radio Walisongo PTDI | |
| 4 | CV. Kaysa Aura Rizki | |
| 5 | CV. Hatta Kencana | |
| 6 | Ryadh Saleh | |
| 7 | Toko Maharani | |
| 8 | CV. Aria Putra | |
| 9 | CV. Putra Bersatu | |
| 10 | Teddy Batik | Batik |
| 11 | Bethany | |
| 12 | SOLICHIN | |
| 13 | PUTRA PU. INDAH GROUP | |
| 14 | KSU MEKAR JAYA PEKALONGAN | |
| 15 | BATIK ZIQIN | |
| 16 | PUTRA NAFIS | |
| 17 | KUB. MINA MULYA | |
| 18 | AGNIN BATIK | |
| 19 | CV. ADYAKSA PRIMA | |
| 20 | AKSEN TROPIS | |
| 21 | BATIK VINI | |
| 22 | PT. BCA CABANG PEKALONGAN | |
| 23 | PT. KURNIA ALAM RAYA | |
| 24 | JAWA GROUP | |
| 25 | BISMATEX TEXTIL | |
| 26 | CV. TAKABEYA UTAMA | |
| 27 | MUAZA BATIK & TENUN | |
| 28 | MEKAR JAYA | |
| 29 | MINIMARKET SEJAHTERA | |
| 30 | COUNTRY STEAK | |
| 31 | SUTRISNO | |
| 32 | WANI ADVENTURE | |
| 33 | BATIK FAARUQ | |
| 34 | UD. INDAH CERAH CEMERLANG | |
| 35 | MUHAMMAD FUAD | |
| 36 | PT. REHAL TRACO | |
| 37 | OXILING | |
| 38 | BATIK ALGENDIS | |
| 39 | TAMPANG SONO | |
| 40 | BATIK KARINA ZAHRA | Batik |
| 41 | STEAK W' JAVA | |
| 42 | PAKET PEKALONGAN | |
| 43 | RISKI BAHARI | |
| 44 | CV. HARAPAN BARU | |
| 45 | PT. EMIR SASTRA PRATAMA | |
| 46 | M. ADITYA RIZKYANTO | |
| 47 | AURA SKIN CLINIC | Klinik Kecantikan |
| 48 | SUPRAPTO | |
| 49 | IZZAT ARIZI | |
| 50 | TJX (TUNGGAL JAYA EXPRESS) | Paket |
| 51 | CV. HOUSE OF WAYANG | |
| 52 | CV. PLAN 432 | |
| 53 | HENRY SULISTYANTO | |
| 54 | CV. PANCA KARYA MULTIGUNA | |
| 55 | SUGIANTO | |
| 56 | TOKO MEUBEL KAUTSAR | |
| 57 | BERKAH ABADI | |
| 58 | BATIK PUTRA MAULANA | |
| 59 | CV. KARYO MUKTI | |
| 60 | KPRI PERINTIS MANUNGGAL | |
| 61 | NGUDI BAROKAH | |
| 62 | PT. PURI GITA INVESTAMA | |
| 63 | BATIK ZADA SYAMEELA | |
| 64 | 74 PUTRA | |
| 65 | BATIK TIGA PUTRA | |
| 66 | PT. SUMBER KHATULISTIWA | |
| 67 | MOOIRAA BATIK | Batik |
| 68 | PT. WIGATI MANUNGGAL ARSTAMA | |
| 69 | BATIK NAKITA | |
| 70 | CV. BAIKA PUTRA PERKASA | |
| 71 | APOTEK AZKA | |
| 72 | H2 NET | |
| 73 | CV. PANCA KARYA | |
| 74 | PT. REHAL TRACO | |
| 75 | TAMPANG SONO | |
| 76 | BATIK MUNA | Batik |
| 77 | BLARAK | Batik |
| 78 | TALAMPAU FASHION | |
| 79 | UD. PUTRA NUSANTARA | |
| 80 | LEVELANSIR MATRIAL “FR” | |
| 81 | BATIK SUPER SN | |
| 82 | RUMAH UTI | |
| 83 | PT. ABSAH INTERNASIONAL | |
| 84 | PEACHY | |
| 85 | PUTRA BISMATEX | |
| 86 | BATIK BRONTO TUMANTEX | |
| 87 | NR BATIK | Batik |
| 88 | MELLA BATIK | Batik |
| 89 | TK. DAMAI | |
| 90 | CV. RISA CREATIVINDO | |
| 91 | ALLEGRIA RESIDENCE | |
| 92 | PT. HASTIMA WIJAYA | |
| 93 | GONDO JAYA MANDIRI | |
| 94 | BAROKAH ABADI | |
| 95 | BATIK ROSA | Batik |
| 96 | SAFI BATIK | Batik |
| 97 | PT. AURADERMA JAYA NUSANTARA | |
| 98 | CV. UDHIKA JAYA | |
| 99 | CV. ARUNI | |
| 100 | TOKO BINTANG | |
| 101 | UD. PADA MORO | |
| 102 | PT. HASTIMA WIJAYA | |
| 103 | RIYADH SALEH | |
| 104 | CV. TRI UTAMA SUKSES | |
| 105 | CV. YULIA PERDANA | |
| 106 | PRIMKOP KARTIKA A-60 PEKALONGAN | |
| 107 | TJOE SIAN LAN | |
| 108 | TOKO PRIMA | |
| 109 | CV. BIBANESA | |
| 110 | CV.DWI PUTRA | |
| 111 | SUDARTO PROPERTYNDO | |
| 112 | CV. RISTEX | |
| 113 | PT. KIRANA ADHIJAYO MANGGALA | |
| 114 | CV. HATTA KENCANA | |
| 115 | TJOEN MORI | |
| 116 | CV. RISA CREATIVINDO | |
| 117 | CV. BHAKTI KARYA | |
| 118 | ALLEGRIA RESIDENCE | |
| 119 | PT. HASTIMA WIJAYA | |
| 120 | CV. BINTANG MARATUR | Asesoris SPBU |
| 121 | KONFEKSI JEANS FAILASUF | Pakaian jadi |
| 122 | FIFA MOTOR | Sepeda Motor Bekas |
| 123 | BATIK GESANG (GOSHEN) | BATIK ( PAKAIAN JADI ) |
| 124 | CV. ASA SEPHYRA | MAKANAN |
| 125 | BATIK BRINDIL | BATIK ( PAKAIAN JADI & KAIN ) |
| 126 | NINA COLLECTION | HASIL ATBM |
| 127 | CV. KAYSA AURA RIZKI, | Keperluan RT |
| 128 | LUTFITEX | Hasil ATBM & Pakaian jadi |
| 129 | CV. PUTRA BERSATU | Jasa Kontruksi |
| 130 | CV. ARIA PUTRA | Mebelair |
| 131 | TEDDY BATIK | BATIK ( Pakaian Jadi ) |
| 132 | BETHANY | BATIK ( Pakaian Jadi ) |
| 133 | HENDRIONO | Sepatu, Sandal & Tas |
| 134 | ZAMRONI | Pakaian Jadi |
| 135 | SOLICHIN | Batik (Pakaian Jadi) |
| 136 | BENGKEL MANDIRI PERKASA | Jasa Perbaikan Mobil |
| 137 | BATIK ARUNI | Pakaian Jadi |
| 138 | CV. BINTANG MARATUR | Atk |
| 139 | ELQIE | Daging |
| 140 | PT. ABSAH INTERNASIONAL | Batu Bara |
| 141 | ARDANA BATIK | Kain, Pakaian Jadi |
| 142 | WIJAY COLLECTION | Sarung Pakaian Jadi |
| 143 | AYUJAYA MANDIRI SEJAHTERA | Air Mineral |
| 144 | SARI INDAH | Susu,Kain,Pakaian Jadi,Bangunan |
| 145 | PRIMKOKAR PERHUTANI KPH PEKALONGAN TIMUR | Atk |
| 146 | PUTRA PU. INDAH GROUP | Real astate, Material Bangunan |
| 147 | HD SAPIKU | Daging |
| 148 | KSU MEKAR JAYA PEKALONGAN | Simpan Pinjam |
| 149 | BATIK ZIQIN | Kain & Pakaian Jadi |
| 150 | CITRA MEDIA TERANG | Rental Komputer |
| 151 | PUTRA NAFIS | Kulit |
| 152 | PT. PERSIP PEKALONGAN JAYA | Tiket |
| 153 | KUB. MINA MULYA | Kue, Ikan Olahan |
| 154 | AGNIN BATIK | Pakaian Jadi |
| 155 | CV. ADYAKSA PRIMA | Atk dll |
| 156 | BATIK VINI | Pakaian Jadi |
| 157 | PT. KURNIA ALAM RAYA | Ikan |
| 158 | CV. HARAPAN BARU | Atk dll |
| 159 | KPRI AL IKHLAS | Simpan Pinjam |
| 160 | JAWA GROUP | Sembako |
| 161 | BISMATEX TEXTIL | Pakaian Jadi |
| 162 | PRIMKOP KARTIKA A-06 PEKALONGAN | Simpan Pinjam, Sembako |
| 163 | SEAN MOTOR | Mobil, Motor Bekas |
| 164 | MUAZA BATIK & TENUN | Pakaian Jadi, Kain |
| 165 | MEKAR JAYA | Obat Batik |
| 166 | MELAN COLLECTION | Pakaian Jadi |
| 167 | SUTRISNO | Gondorukem |
| 168 | WANI ADVENTURE | Alat2 Pendaki |
| 169 | BATIK FAARUQ | Kain dan Pakaian Jadi |
| 170 | UD. INDAH CERAH CEMERLANG | Obat Kimia Untuk Jeans |
| 171 | MUHAMMAD FUAD | Gas LPG |
| 172 | OXILING | Air Minum Isi Ulang |
| 173 | BATIK ALGENDIS | Pakaian Jadi |
| 174 | TAMPANG SONO | Pakaian Jadi dan Kain |
| 175 | BATIK KARINA ZAHRA | Pakaian Jadi |
| 176 | IZZAT ARIZI | Hasil pakean jadi |
| 177 | CV. HOUSE OF WAYANG | Pakaian Jadi |
| 178 | LILCHOIR COLLECTION (LC) | Pakaian Jadi |
| 179 | SUGIANTO | Pakaian Jadi |
| 180 | BATIK PUTRA MAULANA | Pakaian Jadi |
| 181 | BATIK ZADA SYAMEELA | Pakaian Jadi |
| 182 | BATIK TIGA PUTRA | Pakaian Jadi, Kain |
| 183 | RISKI BAHARI | Sembako |
| 184 | NGUDI BAROKAH | Makanan Ringan |
| 185 | KOPKAR KOPERTAS TT | Simpan Pinjam |
| 186 | PAKET PEKALONGAN | jasa paket |
| 187 | PT. EMIR SASTRA PRATAMA | Kain |
| 188 | M. ADITYA RIZKYANTO | Gas elpiji |
| 189 | AURA SKIN CLINIC | Kosmetik |
| 190 | SUPRAPTO | Sperai Dadcover Selimut |
| 191 | TJX (TUNGGAL JAYA EXPRESS) | Paket |
| 192 | UD. PUTRA SUMBER PANGAN (PSP) | Minuman Ringan Dalam Kemasan |
| 193 | CV. PLAN 432 | Konsultan Manajemen |
| 194 | HENRY SULISTYANTO | Gondorukem, Parafin |
| 195 | TOKO MEUBEL KAUTSAR | Mebel |
| 196 | BERKAH ABADI | Rongsok |
| 197 | CV. HARAPAN BARU | Atk |
| 198 | CV. KARYO MUKTI | Barang Cetakan |
| 199 | PT. PURI GITA INVESTAMA | Property |
| 200 | PT. SUMBER KHATULISTIWA | Real Estate |
| 201 | CV. PANCA KARYA MULTIGUNA | Material Bangunan |
| 202 | PT. KIRANA ADHIJAYA M |
Real Estate |
| 203 | KPRI PERINTIS MANUNGGAL | Simpan Pinjam |
| 204 | CV. HARAPAN BARU | Mobil Motor |
| 205 | SARANG MOTOR | SK Cad Spd Motor |
| 206 | MOOIRAA BATIK | Pakaian Jadi |
| 207 | BATIK NAKITA | Pakaian Jadi |
| 208 | BATIK MUNA | Pakaian Jadi, Kain Tekstil |
| 209 | BLARAK | Pakaian Jadi, Kerudung |
| 210 | PUTRA BISMATEX | Pakaian Jadi |
| 211 | NR BATIK | Pakaian Jadi |
| 212 | TK. DAMAI | Pakaian Jadi, Sprei, Pulsa |
| 213 | TJOEN MORI | Pakaian Jadi |
| 214 | CV. RISA CREATIVINDO | Pakaian Jadi |
| 215 | BATIK BRONTO TUMANTEX | Kain, Pakaian Jadi |
| 216 | TALAMPAU FASHION | Pakaian Jadi |
| 217 | MELLA BATIK | Pakaian Jadi |
| 218 | TAMPANG SONO | Industri Tenun |
| 219 | PT. WIGATI MANUNGGAL ARSTAMA | Real Estate |
| 220 | LEVELANSIR MATRIAL “FR” | Material Bangunan |
| 221 | BATIK SUPER SN | Konveksi Batik |
| 222 | CITRA INDAH | Genteng, Batu Bata |
| 223 | CV. BHAKTI KARYA | Kain, Alat Kantor |
| 224 | PT. HASTIMA WIJAYA | Alat Rumah Tangga (Properti) |
| 225 | CV. BAIKA PUTRA PERKASA | Properti, Bantuan Material |
| 226 | APOTEK AZKA | Apotek |
| 227 | CV. PANCA KARYA | Material Bangunan |
| 228 | UD. PUTRA NUSANTARA | Perlengkapan Rumah Tangga |
| 229 | GONDO JAYA MANDIRI | Gondorukem |
| 230 | BAROKAH ABADI | Gondorukem |
| 231 | SAFI BATIK | Pakaian Jadi, Kain |
| 232 | TOKO PRIMA | Sandal, Sepatu, Tas |
| 233 | TJOEN MORI | Pakaian Jadi |
| 234 | CV. RISA CREATIVINDO | Pakaian Jadi |
| 235 | CV. RISTEX | Sarung |
| 236 | TJOE SIAN LAN | Telur Asin |
| 237 | CV. HATTA KENCANA | Jasa Boga |
| 238 | PT. AURADERMA JAYA NUSANTARA | Kosmetik |
| 239 | CV. ARUNI | 425 |
| 240 | CV. YULIA PERDANA | Material Bangunan, Pertanian, Pakaian Jadi |
| 241 | CV. BIBANESA | Mesin Kantor |
| 242 | SUDARTO PROPERTYNDO | Real Estate |
| 243 | CV. BHAKTI KARYA | Kain, Alat Kantor |
| 244 | PT. HASTIMA WIJAYA | Alat Rumah Tangga (Properti) |
| 245 | 168 MOTOR | Mobil Bekas |
| 246 | CV. TRI UTAMA SUKSES | Rental Mobil |
| 247 | PT. SUMBER KHATULISTIWA | Real Estate |
| 248 | PRIMKOP KARTIKA A-60 PEKALONGAN | Simpan Pinjam |
| 249 | PT. KIRANA ADHIJAYO MANGGALA | Real Estate |
| 250 | TOKO BINTANG | Sandal |
| 251 | CV.DWI PUTRA | Handphone |
| 252 | KONVEKSI TRIMO | |
| 253 | KONVEKSI ABDUL GHONI | |
| 254 | TANJUNG BIRU | |
| 255 | ZARKONI | |
| 256 | KONVEKSI ABDURROCHIM | |
| 257 | ABDUL SALAM | |
| 258 | KONVEKSI ALI ARIFIN | |
| 259 | ISMAIL | |
| 260 | KONVEKSI "AVINA" | |
| 261 | KONVEKSI PRIMA FAZA | |
| 262 | AD FIAN | |
| 263 | KONVEKSI AM BUSANA | |
| 264 | ROMA BATIK | |
| 265 | KONVEKSI MS | |
| 266 | KONVEKSI AM | |
| 267 | BOEM BATIK | |
| 268 | H. FAROROZI | |
| 269 | KONVEKSI PRIMA | |
| 270 | BATIK MA 77 | |
| 271 | HASNIE | |
| 272 | KONVEKSI ADEFIAN | |
| 273 | KONVEKSI BATIK ENI SUSANTI | |
| 274 | KONVEKSI H SAHRONI | Koveksi |
| 275 | KONVEKSI MURNI COLLECTION | Koveksi |
| 276 | KONVEKSI PRIMA FASHION | |
| 277 | KONVEKSI SUPER SN | |
| 278 | MAHMUD | |
| 279 | DEZZ COLLECTION | |
| 280 | MARLINA | |
| 281 | NAFSIYAH | |
| 282 | NUR ISWATI | |
| 283 | SITI FATIMAH | |
| 284 | ANEKA OLAHAN IKAN | |
| 285 | PLN UNIT PEMBANTU MEDONO | |
| 286 | TOKO -NAM-NAM- | |
| 287 | SDN MEDONO 4 | |
| 288 | SDN MEDONO 7 | |
| 289 | SDN MEDONO 5 | |
| 290 | YAYASAN AL MUTAQIM | |
| 291 | MSI 18 | |
| 292 | BATIK KIRANA | |
| 293 | WARUNG SEMBAKO TANTI | |
| 294 | DE JAVA | |
| 295 | TIRTA JAYA | |
| 296 | PT.MULTI GRIYA SEJAHTERA / REAL ESTID DAN PERDAGANGAN PROPERTY | |
| 297 | WARUNG MAKAN | |
| 298 | “ASRITEX” | |
| 299 | “PD SYUKESTEX | |
| 300 | AGUNG ANUGRAH ABADI | |
| 301 | AKSENTROPIS | |
| 302 | AL AZMI COLLECTION | |
| 303 | ARSA KOLEKSI | |
| 304 | AVITEX | |
| 305 | AZMI KOLEKSI | |
| 306 | AZZIRA BATIK | |
| 307 | BATIK “MUNA” | |
| 308 | BATIK “WIRO SEMBODO” | |
| 309 | BATIK ADNIES | |
| 310 | BATIK ANUGRAH | |
| 311 | BATIK CITRA ARINA | |
| 312 | BATIK ISRIFASA | |
| 313 | BATIK KATAKOE | |
| 314 | BATIK MAHARIS | |
| 315 | BATIK MEKAR SARI | |
| 316 | BATIK MILA | |
| 317 | BATIK MUSDA | |
| 318 | BATIK ROSA | |
| 319 | BATIK SINAR HADI | |
| 320 | BATIK SUPER “SN” | |
| 321 | BATIK SURYA | |
| 322 | BATIK YUVITA | |
| 323 | BIRU KUNING | |
| 324 | BUDAYA MANDIRI | |
| 325 | CV TRIAS REMAJA | |
| 326 | CV TRIAS REMAJA | |
| 327 | DWI PUTRA | |
| 328 | EFRAINTEX | |
| 329 | ELZA | |
| 330 | GAJAH SUCI FASHION | |
| 331 | H N GROUP | |
| 332 | H.R. | |
| 333 | HINNARTO SUDARSONO | |
| 334 | HJ RUS AMALIA | |
| 335 | KENANGA JITU | |
| 336 | KONFEKSI BATIK A’AN | |
| 337 | KONFEKSI BATIK KEMBAR | |
| 338 | LIA KOLEKSI | |
| 339 | LIANA HANDYERAFT | |
| 340 | M WILDAN ZEIN, ST | |
| 341 | MEDANA | |
| 342 | MITRA USAHA | |
| 343 | MOOSA KONVEKSI | |
| 344 | NADZIRIN | |
| 345 | NASTA’IN | |
| 346 | NETI SOFHANA | |
| 347 | NINA COLLECTIONS | |
| 348 | PIPIT DESAIN DAN SENIMAN BATIK | |
| 349 | RIYADH SALEH | |
| 350 | SIAUW KOUW TJOEN | |
| 351 | TANJUNG BIRU | |
| 352 | TENUN “ANA KOLEKSI” | |
| 353 | UD CITRA MAKMUR TEKSTIL | |
| 354 | UD MADIATEX | |
| 355 | UD MAULANA | |
| 356 | UD SHELLA FASHION | |
| 357 | UD USPANA | |
| 358 | WARUNG JAJAN -SUPARNO- | |
| 359 | HANDAYANI MOTOR | |
| 360 | WARTEL KOMERING | |
| 361 | INDUSTRI CANTING BATIK | |
| 362 | PENJAHIT MISKIYAH | |
| 363 | BORDIR | |
| 364 | RONI KONVEKSI | |
| 365 | KIOS -FANIE PUTRI- | |
| 366 | WARUNG MAKAN | |
| 367 | GRACIA LES | |
| 368 | PRAKTEK DOKTER -J.RAHMAT- | |
| 369 | KIOS -MA- | |
| 370 | Imajinasi Kopi | |
| 371 | Roasting Kopi | |
| 372 | Barngopi | |
| 373 | Bothok Setan | |
| 374 | KAHITA | |
| 375 | Near | |
| 376 | Cisya Kitchen | |
| 377 | BORDIR | |
| 378 | Canting Toibin | |
| 379 | RONI KONVEKSI | |
| 380 | BORDIR | |
| Sumber Data : | ||
| Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan | ||
PRINT +
DOWNLOAD PDF